Liste des 1er QSO EME effectués par F6ETI (JN05RE) sur 23 cm (300W + 3 mètres + 0,3 NF).

du 01/01/2015 à 31/12/2019


NUM. DATE HEURE INDICATIF LOCATOR TX RX S/R REMARQUES QRB
1 30/10/2015 23:35 F5SE/P JN19XH 529 419 D/ Premier QSO projet EME2008 496
2 01/11/2015 00:13 RA3EC KO82PV 519 349 B/B   2715
3 01/11/2015 01:05 PI9CAM JO32 569 529 B/   +-911
4 01/11/2015 01:59 I1NDP JN45AL 589 559 D/D   515
5 01/11/2015 02:17 SP6JLW JO80JK 559 539 D/D   1281
6 01/11/2015 06:07 OK2DL JN79WL 569 559 B/   1184
7 01/11/2015 06:48 SM4IVE JO79SD 589 529 B/   1816
8 01/11/2015 22:55 OE5JFL JN68RL 529 569 B/B   982
9 01/11/2015 23:20 G3LTF IO91GG 529 449 B/B   710
10 21/11/2015 23:19 K2UYH FN20QG 529 559 D/D   6002
11 22/11/2015 20:56 G4CCH IO93RM 579 559 B/   937
12 25/11/2015 19:44 DF3RU JN59UL 519 549 D/D   907
13 28/11/2015 00:32 DL0SHF JO54 589 549 B/   +-1242
14 28/11/2015 00:58 DL3EBJ JO31ME 559 559 B/   784
15 28/11/2015 21:14 VK3UM QF22RO 579 559 D/D   16908
16 28/11/2015 21:44 IZ1BPN JN34OT 559 519 B/   454
17 29/11/2015 21:35 OK1CS JO70FD 539 529 B/   1116
18 20/12/2015 21:13 LX1DB   579 559 B/    
19 17/01/2016 17:53 HB9Q JN47CG 59 53 D/D   568
20 12/03/2016 09:31 OK1KIR JO70DH 0 0 B/B   1113
21 12/03/2016 09:47 HB9CW JN47GA 589 569 B/   582
22 12/03/2016 10:27 OK1CA JO70GM 569 559 B/   1139
23 12/03/2016 10:34 UA3PTW KO93 579 559 /   +-2836
24 12/03/2016 12:59 UA4HTS LO43MO 579 349 B/   3496
25 13/03/2016 12:32 OH2DG KP30CK 569 339 B/   2347
26 13/03/2016 13:38 ES5PC KO38HJ 569 559 B/   2246
27 13/03/2016 15:01 OK1DFC JN79GW 579 559 /   1112
28 13/03/2016 15:45 OZ4MM JO55GH 579 439 B/   1295
29 13/03/2016 17:00 YL2GD KO37ML O O/549 B/   2219
30 13/03/2016 19:22 DJ8FR JO44WG 579 539 B/   1175
31 13/03/2016 20:04 NC1I FN32PB 579 339 D/D   5761
32 13/03/2016 20:11 VE6TA DO33GS 569 439 B/D   7406
33 17/03/2016 22:50 G4YTL IO92MB 0 0 B/B   784
34 21/03/2016 22:21 OZ6OL JO65DJ 559 529 B/   1368
35 15/10/2016 20:30 EA8DBM IL18PB 559 559 B/   2488
36 22/10/2016 01:59 SP6ITF JO81LB 559 559 B/   1319
37 22/10/2016 02:21 S53MM JN76GD 539 539 B/   1021
38 22/10/2016 02:39 SM3AKW JP92AO 559 449 B/   2205
39 15/11/2016 20:01 F5KUG JN03PO 559 429 D/D   177
40 29/03/2017 16:25 N4PZ EN52GB 589 559 B/   6910
41 30/03/2017 12:40 F1PYR JN19DA 559 549 B/D   431
42 30/03/2017 15:32 SP7DCS JO91MN 589 579 B/   1474
43 01/04/2017 10:19 OF2DG   589 569 B/B REF DUBUS EME 2017 (OH2DG)  
44 01/04/2017 11:07 OK2ULQ   579 559 B/ REF DUBUS EME 2017  
45 01/04/2017 16:28 DL6SH   569 569 B/ REF DUBUS EME 2017  
46 01/04/2017 20:43 KL6M   579 559 B/ REF DUBUS EME 2017  
47 02/04/2017 12:13 LZ2US   589 579 B/ REF DUBUS EME 2017  
48 02/04/2017 12:29 JA4BLC   579 569 D/D REF DUBUS EME 2017  
49 02/04/2017 13:32 ON5RR   559 539 B/ REF DUBUS EME 2017  
50 02/04/2017 13:38 IK3COJ   559 559 B/ REF DUBUS EME 2017  
51 02/04/2017 14:22 JA6AHB   579 559 B/ REF DUBUS EME 2017  
52 02/04/2017 15:56 SM2CEW   569 569 B/ REF DUBUS EME 2017  
53 02/04/2017 16:38 F5HRY JN18EQ O O B/ REF DUBUS EME 2017 395
54 02/04/2017 17:08 9A5AA   559 449 B/D REF DUBUS EME 2017  
55 02/04/2017 17:22 SP3XBO   569 559 B/ REF DUBUS EME 2017  
56 02/04/2017 18:05 F5JWF   569 559 B/ REF DUBUS EME 2017  
57 02/04/2017 20:02 ES6FX   569 559 B/D REF DUBUS EME 2017  
58 02/04/2017 21:07 DL7YC   559 549 B/D REF DUBUS EME 2017  
59 04/04/2017 19:38 DK3WG JO72GI 549 549 D/D   1243
60 04/04/2017 20:50 PA3FXB JO33KC O O D/D   963
61 28/05/2017 15:15 IW2FZR JN56BE 569 559 D/D   682
62 28/05/2017 16:00 IZ1AEM JN44NL 569 O /   609
63 21/04/2018 17:21 IK1FJI JN44LL 559 559 /   596
64 21/04/2018 19:40 DL1MYK JO33RP 569 559 /   1035
65 22/04/2018 15:51 G4RGK IO91ON 559 559 /   728
66 22/04/2018 19:20 LZ1DX KN22TS 589 559 /   1944
67 22/04/2018 20:04 PA3DZL JO21HM 579 559 B/B   742
68 22/04/2018 20:10 W4OP EL96 579 559 /   +-7383
69 22/04/2018 21:07 K5SO DM65XW 589 559 /   8429
70 20/05/2018 14:46 IK2MMB JN45PQ 569 559 /   613
71 20/05/2018 17:03 IK5VLS JN53GU 559 559 /   735
72 08/09/2018 12:58 K5DN EM10 569 559 /   +-8254
73 14/03/2019 13:44 FR5DN LG78QS 539 529 D/D   9174
74 29/09/2019 08:04 SM4GGC JO69RK 559 559 /   1775
75 29/09/2019 09:58 F2CT IN93 599 559 /   +-267
76 19/10/2019 03:24 RA3EME KO72 559 559 /   +-2561
77 19/10/2019 05:27 SM6CKU JO67 579 559 /   +-1584
78 16/11/2019 01:55 SK0UX JO99BM 579 519 /   1942
79 16/11/2019 05:22 WA6PY DM13LA 579 559 /   9337
80 16/11/2019 06:34 K6MG CM96VG 579 559 /   9229