Liste des 1er QSO EME effectués par F6ETI (IN87IQ) sur 23 cm.

du 01/01/2001 à 31/12/2003


NUM. DATE HEURE INDICATIF LOCATOR TX RX S/R REMARQUES QRB
1 26/05/2001 09:45 HB9SV JN45LV 569 559 D/D   952
2 26/05/2001 10:06 F1ANH IN88MR O M D/D   118
3 26/05/2001 11:52 G4CCH IO93RM 519 539 D/D   677
4 26/05/2001 14:23 F2TU JN38LG 569 549 B/D   765
5 27/05/2001 09:19 HB9Q JN47CG O O D/D   864
6 27/05/2001 18:04 HB9BBD JN47EE 569 559 B/D   878
7 23/06/2001 06:35 ZS6AXT KG33VV O O D/D   8772
8 23/06/2001 09:33 PA3CSG JO21WD 569 549 D/D   766
9 24/06/2001 09:43 OZ4MM JO55GH 559 539 D/D   1274
10 24/06/2001 13:34 G3LTF IO91GG O O B/D   420
11 24/06/2001 13:47 IK2MMB JN45PQ O O B/D   984
12 24/06/2001 15:44 F6CGJ IN78RK 589 439 D/D   125
13 25/06/2001 18:35 DJ9YW JO42QA 529 559 D/D SKED 1026
14 15/07/2001 07:44 ON5RR JO20CX O O B/   655
15 21/07/2001 12:03 SM2CEW KP15CR 529 549 D/D   2501
16 21/07/2001 14:59 K4QI FM06 529 439 D/D   +-6110
17 21/07/2001 15:20 OZ6OL JO65DJ 519 529 D/D   1371
18 11/08/2001 07:03 K0YW DM67EM 549 539 D/D   7942
19 12/08/2001 08:50 OE9ERC JN47VL 53 33 D/   980
20 19/08/2001 14:05 K5JL EM15DQ 569 549 D/D   7458
21 19/08/2001 14:57 W6HD CM98PF 559 539 D/D   8630
22 22/08/2001 17:26 W5ORH EM15 539 549 B/   +-7421
23 09/09/2001 05:35 K1RQG FN54 519 539 D/D   +-4919
24 09/09/2001 05:40 W2UHI EN73AH 529 539 D/D   6143
25 09/09/2001 05:58 SM3AKW JP92AO 519 429 D/B   2121
26 10/09/2001 06:41 W5LUA EM13QC 529 439 D/D   7583
27 10/09/2001 07:13 VE1ALQ FN65VH 529 539 D/   4687
28 13/10/2001 10:53 DJ5MN JN58WH O O D/B   1128
29 13/10/2001 11:53 F5PAU IN88CB 559 559 D/D   56
30 13/10/2001 12:18 OE9XXI JN47UL 589 549 B/   974
31 14/10/2001 09:24 OE5JFL JN68RL 559 549 B/   1244
32 14/10/2001 09:39 OH2DG KP30CK O O B/D   2357
33 14/10/2001 10:37 GW3XYW IO71 O 339 B/D   +-443
34 14/10/2001 11:39 K2UYH FN20QG 539 559 B/   5561
35 14/10/2001 12:46 VE9DW   539 539 B/    
36 14/10/2001 12:55 SM6CKU JO67 O O B/B   +-1545
37 14/10/2001 13:23 KA0Y EN41FK 519 539 B/D   6634
38 11/11/2001 04:27 OE5EYM JN68SK 529 449 D/   1251
39 11/11/2001 05:55 DL4MUP   O M D/D    
40 11/11/2001 12:29 CT1DMK IN50QP O O D/   890
41 25/11/2001 20:02 DF4PV JN49 529 419 D/   +-928
42 08/12/2001 06:50 OK1CA JO70GM 519 449 D/   1332
43 12/12/2001 09:09 IY4FGM/4 JN54 58 559 B/B MEMORIAL MARCONI SPECIAL EME STATION - CENTENAIRE +-1157
44 30/12/2001 20:20 JA6AHB PM53CP O O D/D   9852
45 23/03/2002 21:02 W4OP EL96 O O B/ #45 +-6968
46 23/03/2002 21:11 N2IQ FN13 539 539 B/ #46 +-5527
47 15/04/2002 16:38 F6KHM IN78 569 449 D/B OP F5TTU +-155
48 20/04/2002 21:26 F5AQC JN05PU 51 52 D/D   404
49 26/10/2002 06:33 K5GW EM13PA 529 559 B/ #49 7595